您的位置: 首页 » 单日分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢单日开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023133 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023137 2 1 2 2 2 2 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2023138 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 3 3 3 3
    2023139 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4
    2023142 5 4 5 5 5 5 5 5 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5
    2023143 6 5 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 46 6 6 6
    2024001 7 6 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 19 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 1 7 7 7
    2024003 8 7 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 33 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 2 8 8 8
    2024004 9 8 3 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 3 9 9 9
    2024009 10 9 1 10 10 10 7 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 4 10 10 10
    2024010 11 10 2 11 11 11 1 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 32 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 5 11 11 11
    2024011 12 11 3 12 12 12 2 12 7 12 12 12 13 12 12 12 12 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 1 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 6 12 12 12
    2024013 13 12 4 13 13 13 3 13 8 13 13 13 1 13 15 13 13 13 6 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 9 2 5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 7 13 13 13
    2024014 14 13 5 14 14 14 4 14 9 14 14 14 2 14 1 14 14 14 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10 3 6 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 11 8 47 14 14
    2024015 15 14 6 15 15 15 5 15 10 15 15 15 3 15 2 15 15 15 8 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11 4 7 15 15 15 15 38 15 15 15 15 15 15 12 9 1 15 15
    2024018 16 15 7 16 16 16 6 16 11 16 16 16 4 16 3 16 16 16 9 16 16 16 16 16 16 16 27 16 16 16 12 5 8 16 16 16 16 1 16 16 16 16 16 16 13 10 2 16 16
    2024022 17 16 8 17 17 17 7 17 12 17 11 17 5 17 4 17 17 17 10 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 13 6 9 17 17 17 17 2 17 17 17 17 17 17 14 11 3 17 17
    2024023 18 17 9 18 18 18 8 18 13 18 1 18 6 18 5 16 18 18 11 18 18 18 18 18 18 18 2 18 18 18 14 7 10 18 18 18 18 3 18 18 18 18 18 18 15 12 4 18 18
    2024025 19 18 10 19 19 19 9 19 14 19 2 19 7 19 6 1 19 19 12 19 19 19 19 19 19 19 3 19 19 19 15 8 11 19 19 19 19 4 39 19 19 19 19 19 16 13 5 19 19
    2024026 20 19 11 20 5 20 10 20 15 20 3 20 8 20 7 2 20 20 13 20 20 20 20 20 20 20 4 20 20 20 16 9 12 20 20 20 20 5 1 20 20 20 20 20 17 14 6 20 20
    2024027 21 20 12 21 1 21 11 21 16 21 4 21 9 21 8 3 21 21 14 21 21 21 21 21 21 21 5 21 21 21 17 10 13 21 21 21 21 6 2 21 21 42 21 21 18 15 7 21 21
    2024030 22 21 13 22 2 22 12 22 17 22 5 22 13 22 9 4 22 22 15 22 22 22 22 22 22 22 6 22 22 22 18 11 14 22 22 22 22 7 3 22 22 1 22 22 19 16 8 22 22
    2024031 23 22 14 23 3 23 7 23 18 23 6 23 1 23 10 5 23 23 16 23 23 23 23 23 23 23 7 23 23 23 19 12 15 23 23 23 23 8 4 23 23 2 23 23 20 17 9 23 23
    2024032 24 23 15 24 4 24 1 24 19 24 7 24 2 24 11 6 24 24 19 24 24 24 24 24 24 24 8 24 24 24 20 13 16 24 24 24 24 9 5 24 24 3 24 24 21 18 10 24 24
    2024033 25 24 16 25 5 25 2 25 20 25 8 25 3 25 12 7 25 25 1 25 25 25 25 25 25 25 9 25 25 25 21 14 17 25 35 25 25 10 6 25 25 4 25 25 22 19 11 25 25
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    2
    0
    2
    0
    1
    0
    2
    0
    1
    1
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    至今
    未开
    47
    46
    29
    47
    7
    47
    2
    47
    37
    47
    11
    47
    3
    47
    20
    10
    47
    47
    1
    47
    47
    47
    47
    47
    47
    47
    15
    47
    47
    47
    40
    23
    30
    47
    0
    47
    47
    18
    8
    47
    47
    6
    47
    47
    41
    36
    19
    47
    47
    最大
    遗漏
    25
    24
    16
    25
    19
    25
    12
    25
    20
    25
    16
    25
    11
    25
    12
    17
    25
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    21
    14
    17
    25
    24
    25
    25
    14
    18
    25
    25
    20
    25
    25
    22
    19
    13
    25
    25
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭