您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2024010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024011 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024012 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49
    2024013 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1
    2024014 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2
    2024015 6 6 6 6 4 6 6 6 6 5 6 6 6 6 1 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 19 6 6 3
    2024016 7 7 7 7 5 7 7 7 7 6 7 22 7 7 2 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 4
    2024017 8 8 8 8 6 8 8 8 8 7 8 1 8 8 3 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 48 8 2 8 8 5
    2024018 9 9 9 9 7 9 9 9 9 8 9 2 9 9 4 9 23 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 3 9 9 6
    2024019 10 10 10 10 8 10 10 10 10 9 10 3 10 10 5 10 1 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 45 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 4 10 10 7
    2024020 11 11 11 11 9 11 11 11 11 10 11 4 11 11 6 11 2 11 11 7 11 11 11 11 11 11 25 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 5 11 11 8
    2024021 12 12 30 12 10 12 12 12 12 11 12 5 12 12 7 12 3 12 12 8 12 12 12 12 12 12 1 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 6 12 12 9
    2024022 13 13 1 13 11 13 13 13 13 12 13 6 13 13 8 13 4 13 13 9 13 13 13 13 13 13 2 13 3 13 13 26 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 13 7 13 13 10
    2024023 14 14 2 14 12 14 14 14 14 13 14 7 14 14 9 14 5 14 14 10 14 14 14 14 14 14 3 14 4 14 14 1 36 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 6 14 8 14 14 11
    2024024 15 15 3 15 13 15 15 15 15 14 15 8 15 15 10 15 6 15 43 11 15 15 15 15 15 15 4 15 5 15 15 2 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 7 15 9 15 15 12
    2024025 16 16 4 16 14 16 16 16 16 15 16 9 16 42 11 16 7 16 1 12 16 16 16 16 16 16 5 16 6 16 16 3 2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 8 16 10 16 16 13
    2024026 17 17 5 17 15 17 17 17 17 16 17 22 17 1 12 17 8 17 2 13 17 17 17 17 17 17 6 17 7 17 17 4 3 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 9 17 11 17 17 14
    2024027 18 18 6 18 16 18 18 18 18 17 18 1 18 2 13 18 9 18 3 4 18 18 18 18 18 18 7 18 8 18 18 5 4 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 10 18 12 18 18 15
    2024028 19 19 7 19 17 19 19 19 19 18 19 2 19 3 14 13 10 19 4 1 19 19 19 19 19 19 8 19 9 19 19 6 5 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 11 19 13 19 19 16
    2024029 20 20 8 20 18 20 20 20 20 19 20 3 20 4 15 1 23 20 5 2 20 20 20 20 20 20 9 20 10 20 20 7 6 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 12 20 14 20 20 17
    2024030 21 21 9 21 1 21 21 21 21 20 21 4 21 5 16 2 1 21 6 3 21 21 21 21 21 21 10 21 11 21 21 8 7 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 13 21 15 21 21 18
    2024031 22 22 10 22 1 22 22 22 22 21 22 5 22 6 17 3 2 22 7 4 22 22 22 22 22 22 11 22 12 22 22 9 8 22 22 22 22 22 22 8 22 22 22 14 22 16 22 22 19
    2024032 23 23 11 23 2 23 23 23 23 22 23 6 23 7 18 4 3 23 8 5 23 23 34 23 23 23 12 23 13 23 23 10 9 23 23 23 23 23 23 1 23 23 23 15 23 17 23 23 20
    2024033 24 24 12 24 3 24 24 24 24 23 24 7 24 42 19 5 4 24 9 6 24 24 1 24 24 24 13 24 14 24 24 11 10 24 24 24 24 24 24 2 24 24 24 16 24 18 24 24 21
    2024034 25 25 13 25 4 11 25 25 25 24 25 8 25 1 20 6 5 25 10 7 25 25 2 25 25 25 14 25 15 25 25 12 11 25 25 25 25 25 25 3 25 25 25 17 25 19 25 25 22
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    0
    2
    1
    1
    2
    0
    1
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    至今
    未开
    25
    25
    13
    25
    4
    0
    25
    25
    25
    24
    25
    8
    25
    1
    20
    6
    5
    25
    10
    7
    25
    25
    2
    25
    25
    25
    14
    25
    15
    25
    25
    12
    11
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    3
    25
    25
    25
    17
    25
    19
    25
    25
    22
    最大
    遗漏
    25
    25
    13
    25
    18
    24
    25
    25
    25
    24
    25
    9
    25
    15
    20
    18
    10
    25
    14
    13
    25
    25
    22
    25
    25
    25
    14
    25
    15
    25
    25
    12
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    25
    25
    17
    25
    19
    25
    25
    22
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭