您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2024019 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024020 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024021 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2024022 4 4 4 4 4 4 21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2024023 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 38 5 5 5 5 5 5
    2024024 10 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6
    2024025 1 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 38 7 7 7 7 7 7
    2024026 2 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 44 6 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8
    2024027 3 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 7 9 9 9 45 6 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9
    2024028 4 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 44 8 10 10 10 1 7 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10
    2024029 5 11 11 11 1 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 9 11 11 11 2 8 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11
    2024030 6 12 12 12 1 12 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 10 15 12 12 3 9 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 5 12 12 12 12 12 12
    2024031 7 13 13 13 2 13 9 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 3 11 1 13 13 4 10 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 28 6 13 13 13 13 13 13
    2024032 8 14 14 14 3 14 10 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 44 12 2 14 14 5 11 14 14 14 14 14 14 14 13 14 14 14 1 7 14 14 14 14 14 14
    2024033 9 15 15 15 4 15 11 15 15 15 15 15 15 15 3 15 15 15 15 15 15 15 15 1 13 3 15 15 6 12 15 15 15 15 15 15 15 14 15 15 15 2 8 15 15 15 15 15 15
    2024034 10 16 16 16 5 16 12 16 16 16 16 16 16 16 1 16 16 16 16 16 16 16 16 2 14 4 16 16 7 13 16 16 16 16 16 16 16 15 16 16 16 3 38 16 16 16 16 16 16
    2024035 11 17 17 17 6 17 13 17 17 17 17 17 17 17 2 17 17 17 43 17 17 17 17 3 15 5 17 17 8 14 17 17 17 17 17 17 17 16 17 17 17 4 1 17 17 17 17 17 17
    2024036 12 18 18 18 7 18 21 18 18 18 18 18 18 18 3 18 18 18 1 18 18 18 18 4 16 6 18 18 9 15 18 18 18 18 18 18 18 17 18 18 18 5 2 18 18 18 18 18 18
    2024037 13 19 19 19 8 19 1 19 19 19 19 19 19 19 4 19 19 19 2 19 19 19 19 5 17 7 19 19 10 16 19 19 19 19 7 19 19 18 19 19 19 6 3 19 19 19 19 19 19
    2024038 14 20 20 20 1 20 2 20 20 20 20 20 20 20 5 20 20 20 3 20 20 20 20 6 18 8 20 20 11 17 20 20 20 20 1 20 20 19 20 20 20 7 4 20 20 20 20 20 20
    2024039 15 21 21 21 1 21 3 21 21 21 21 21 21 21 6 21 21 21 4 21 21 21 21 7 19 9 25 21 12 18 21 21 21 21 2 21 21 20 21 21 21 8 5 21 21 21 21 21 21
    2024040 16 22 22 22 2 22 4 22 22 22 22 22 22 22 3 22 22 22 5 22 22 22 22 8 20 10 1 22 13 19 22 22 22 22 3 22 22 21 22 22 22 9 6 22 22 22 22 22 22
    2024041 17 23 23 23 3 23 5 23 23 23 23 23 23 23 1 23 23 23 6 23 23 23 23 9 21 11 2 23 14 20 23 23 23 23 4 23 23 22 23 23 23 10 7 23 23 23 23 23 49
    2024042 18 24 24 24 4 24 6 24 24 24 24 24 24 24 2 24 24 24 7 24 24 24 24 10 22 12 3 24 15 21 24 24 24 24 5 24 24 23 47 24 24 11 8 24 24 24 24 24 1
    2024043 19 25 25 25 5 25 7 25 25 25 25 25 25 25 3 25 25 25 8 25 25 25 25 11 23 13 4 25 16 22 25 25 25 25 6 25 27 24 1 25 25 12 9 25 25 25 25 25 2
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    1
    0
    0
    0
    2
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    3
    1
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    3
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    至今
    未开
    19
    25
    25
    25
    5
    25
    7
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    3
    25
    25
    25
    8
    25
    25
    25
    25
    11
    23
    13
    4
    25
    16
    22
    25
    25
    25
    25
    6
    25
    0
    24
    1
    25
    25
    12
    9
    25
    25
    25
    25
    25
    2
    最大
    遗漏
    19
    25
    25
    25
    10
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    11
    23
    13
    20
    25
    16
    22
    25
    25
    25
    25
    18
    25
    24
    24
    23
    25
    25
    12
    9
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭