您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2024011 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024012 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024013 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2024014 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2024015 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 38 5 5 5 5
    2024016 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 9 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6
    2024017 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 4 7 25 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7
    2024018 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 5 8 1 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 27 8 8 8 3 8 8 8 8
    2024019 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 29 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 6 9 2 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 4 9 9 9 9
    2024020 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 1 10 10 35 10 10 10 10 10 4 10 10 7 10 3 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 5 10 10 10 10
    2024021 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 29 11 11 1 11 11 11 11 11 5 11 11 8 11 4 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 6 11 11 11 11
    2024022 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 1 12 12 2 12 12 12 12 12 6 12 12 9 12 5 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12 11 12 12 12 12 4 12 12 12 7 12 12 12 12
    2024023 13 13 13 13 13 12 13 13 13 13 2 13 13 3 13 13 13 13 13 7 13 13 10 13 6 13 13 13 13 13 13 9 13 13 13 1 16 13 13 13 5 13 13 13 8 13 13 13 13
    2024024 14 14 14 14 14 13 14 14 14 14 3 14 14 4 14 14 14 14 14 8 14 14 11 14 7 14 31 14 14 14 14 10 14 14 14 2 1 14 14 14 6 14 14 14 9 14 14 14 14
    2024025 15 15 15 15 15 14 15 15 15 15 4 15 15 5 15 15 15 15 15 9 15 15 12 15 8 15 1 15 15 15 15 11 15 15 15 3 2 15 15 15 7 15 15 15 10 39 15 15 15
    2024026 16 16 16 16 16 15 16 16 16 16 5 16 16 6 16 16 16 16 16 10 16 16 13 16 9 16 2 16 16 16 16 12 16 5 16 4 3 16 16 16 8 16 16 16 11 1 16 16 16
    2024027 17 17 17 17 17 16 17 17 17 17 6 17 17 7 17 17 17 17 17 11 17 17 14 17 10 17 3 17 17 17 42 13 17 1 17 5 4 17 17 17 9 17 17 17 12 2 17 17 17
    2024028 18 18 18 18 18 17 18 18 18 18 7 18 18 8 18 18 18 18 18 12 18 18 15 18 11 18 4 18 18 18 1 14 18 2 18 6 5 18 18 18 10 18 32 18 13 3 18 18 18
    2024029 19 19 19 19 19 18 19 19 19 19 8 19 19 9 19 19 19 19 19 13 19 19 16 19 12 19 31 19 19 19 2 15 19 3 19 7 6 19 19 19 11 19 1 19 14 4 19 19 19
    2024030 20 20 20 20 20 13 20 20 20 20 9 20 20 10 20 20 20 20 20 14 20 20 17 20 13 20 1 20 20 20 3 16 20 4 20 8 7 20 20 20 12 20 2 20 15 5 20 20 20
    2024031 21 21 7 21 21 1 21 21 21 21 10 21 21 11 21 21 21 21 21 15 21 21 18 21 14 21 2 21 21 21 4 17 21 5 21 9 8 21 21 21 13 21 3 21 16 6 21 21 21
    2024032 22 22 1 22 22 2 22 19 22 22 11 22 22 12 22 22 22 22 22 16 22 22 19 22 15 22 3 22 22 22 5 18 22 6 22 10 9 22 22 22 14 22 4 22 17 7 22 22 22
    2024033 23 23 2 23 23 3 23 1 23 23 12 23 23 35 23 23 23 23 23 17 23 23 20 23 16 23 4 23 23 23 6 19 23 7 23 11 10 23 23 23 15 23 5 23 18 8 23 23 23
    2024034 24 24 3 24 24 4 24 2 24 24 13 24 24 1 24 24 24 24 24 18 24 24 21 24 17 24 5 24 24 24 7 20 24 8 24 12 11 24 24 24 16 24 6 24 19 9 24 24 24
    2024035 25 25 4 25 25 5 25 3 25 1 14 25 25 2 25 25 25 25 25 19 25 25 22 20 18 25 6 25 25 25 8 21 25 9 25 13 12 25 25 25 17 25 7 25 20 10 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    1
    0
    1
    3
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    至今
    未开
    25
    25
    4
    25
    25
    5
    25
    3
    25
    1
    14
    25
    25
    2
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    25
    22
    0
    18
    25
    6
    25
    25
    25
    8
    21
    25
    9
    25
    13
    12
    25
    25
    25
    17
    25
    7
    25
    20
    10
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    20
    25
    25
    18
    25
    21
    25
    23
    14
    25
    25
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    25
    22
    24
    18
    25
    13
    25
    25
    25
    16
    21
    25
    15
    25
    13
    12
    25
    25
    25
    17
    25
    17
    25
    20
    14
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭