开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
2023036 | 21 | 12 | 40 | 19 | 8 | 9 | 24 | 1 | 夏 | 1 | 1 | 春 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 冬 | 1 | 1 | 秋 | 1 | 1 | 1 | 秋 | 1 | 1 | 夏 | 1 | 1 | 春 | 1 | 1 | 1 | 夏 | 春 | 冬 | 秋 | 秋 | 夏 | 春 | 1 | |||
2023037 | 36 | 19 | 20 | 47 | 24 | 15 | 4 | 春 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 秋 | 2 | 2 | 2 | 秋 | 1 | 2 | 夏 | 1 | 2 | 春 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 冬 | 1 | 2 | 2 | 冬 | 春 | 秋 | 秋 | 夏 | 春 | 冬 | 冬 | 1 | |||
2023038 | 33 | 1 | 18 | 17 | 36 | 13 | 22 | 1 | 夏 | 3 | 3 | 春 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 秋 | 2 | 3 | 1 | 2 | 冬 | 春 | 3 | 2 | 3 | 春 | 2 | 3 | 1 | 2 | 夏 | 3 | 1 | 夏 | 春 | 秋 | 冬 | 春 | 春 | 夏 | 1 | |||
2023039 | 29 | 42 | 23 | 43 | 12 | 40 | 20 | 2 | 1 | 4 | 冬 | 1 | 4 | 秋 | 4 | 4 | 夏 | 1 | 3 | 4 | 2 | 秋 | 1 | 春 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 冬 | 3 | 1 | 秋 | 2 | 冬 | 秋 | 夏 | 秋 | 春 | 冬 | 秋 | 1 | |||
2023040 | 14 | 9 | 36 | 48 | 32 | 15 | 25 | 春 | 2 | 5 | 1 | 2 | 夏 | 1 | 5 | 春 | 1 | 2 | 4 | 春 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 秋 | 5 | 2 | 4 | 5 | 冬 | 春 | 2 | 1 | 3 | 春 | 夏 | 春 | 春 | 秋 | 冬 | 春 | 1 | |||
2023041 | 18 | 10 | 12 | 20 | 23 | 36 | 6 | 1 | 3 | 秋 | 2 | 3 | 夏 | 2 | 6 | 春 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 秋 | 3 | 2 | 夏 | 1 | 6 | 春 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 秋 | 4 | 秋 | 夏 | 春 | 秋 | 夏 | 春 | 秋 | 1 | |||
2023042 | 20 | 28 | 27 | 23 | 46 | 30 | 29 | 2 | 4 | 秋 | 3 | 4 | 1 | 3 | 冬 | 1 | 3 | 4 | 冬 | 2 | 夏 | 1 | 4 | 3 | 夏 | 2 | 7 | 1 | 6 | 秋 | 2 | 2 | 4 | 1 | 冬 | 秋 | 冬 | 冬 | 夏 | 夏 | 秋 | 冬 | 1 | |||
2023043 | 20 | 24 | 46 | 28 | 1 | 38 | 40 | 3 | 5 | 秋 | 4 | 春 | 2 | 4 | 1 | 2 | 夏 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 冬 | 春 | 1 | 3 | 8 | 春 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 冬 | 秋 | 春 | 夏 | 冬 | 春 | 春 | 冬 | 1 | |||
2023044 | 2 | 17 | 7 | 9 | 19 | 6 | 26 | 春 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 冬 | 3 | 1 | 秋 | 2 | 4 | 夏 | 3 | 1 | 1 | 2 | 秋 | 9 | 1 | 8 | 秋 | 4 | 春 | 6 | 3 | 1 | 春 | 冬 | 秋 | 夏 | 秋 | 秋 | 春 | 1 | |||
2023045 | 43 | 46 | 26 | 20 | 38 | 47 | 35 | 1 | 7 | 秋 | 6 | 2 | 夏 | 6 | 1 | 春 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 秋 | 2 | 春 | 3 | 1 | 10 | 2 | 夏 | 1 | 5 | 1 | 夏 | 4 | 2 | 秋 | 夏 | 春 | 秋 | 春 | 夏 | 夏 | 1 | |||
2023046 | 44 | 43 | 12 | 8 | 49 | 21 | 27 | 2 | 8 | 秋 | 7 | 3 | 1 | 秋 | 2 | 春 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 秋 | 3 | 春 | 4 | 2 | 11 | 3 | 夏 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 冬 | 秋 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 夏 | 冬 | 1 | |||
2023047 | 40 | 17 | 8 | 7 | 19 | 27 | 2 | 3 | 9 | 1 | 冬 | 4 | 2 | 1 | 冬 | 1 | 4 | 秋 | 5 | 7 | 3 | 秋 | 4 | 1 | 5 | 秋 | 12 | 4 | 1 | 3 | 冬 | 春 | 2 | 6 | 1 | 冬 | 冬 | 秋 | 秋 | 秋 | 冬 | 春 | 1 | |||
2023048 | 38 | 4 | 49 | 20 | 32 | 10 | 7 | 春 | 10 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 冬 | 春 | 5 | 1 | 6 | 8 | 4 | 秋 | 5 | 2 | 6 | 秋 | 13 | 5 | 夏 | 4 | 1 | 1 | 3 | 秋 | 2 | 春 | 冬 | 春 | 秋 | 秋 | 夏 | 秋 | 1 | |||
2023049 | 49 | 28 | 2 | 37 | 47 | 10 | 7 | 春 | 11 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 冬 | 春 | 6 | 2 | 7 | 春 | 5 | 1 | 6 | 3 | 夏 | 1 | 14 | 6 | 夏 | 5 | 2 | 2 | 4 | 秋 | 3 | 春 | 冬 | 春 | 春 | 夏 | 夏 | 秋 | 1 | |||
2023050 | 25 | 15 | 1 | 5 | 21 | 14 | 31 | 春 | 12 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 冬 | 春 | 7 | 3 | 8 | 1 | 6 | 2 | 冬 | 4 | 夏 | 2 | 15 | 春 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 秋 | 4 | 春 | 冬 | 春 | 冬 | 夏 | 春 | 秋 | 1 | |||
2023051 | 22 | 10 | 35 | 7 | 32 | 25 | 27 | 1 | 夏 | 5 | 4 | 8 | 夏 | 5 | 1 | 1 | 夏 | 4 | 9 | 2 | 7 | 秋 | 1 | 5 | 1 | 秋 | 16 | 春 | 2 | 7 | 4 | 4 | 6 | 1 | 冬 | 夏 | 夏 | 夏 | 秋 | 秋 | 春 | 冬 | 1 | |||
2023052 | 18 | 17 | 28 | 33 | 32 | 30 | 1 | 2 | 1 | 秋 | 5 | 9 | 1 | 6 | 冬 | 2 | 1 | 5 | 冬 | 3 | 夏 | 1 | 2 | 6 | 2 | 秋 | 17 | 1 | 3 | 秋 | 5 | 春 | 7 | 2 | 1 | 秋 | 冬 | 冬 | 夏 | 秋 | 秋 | 春 | 1 | |||
2023053 | 9 | 1 | 37 | 35 | 48 | 4 | 43 | 3 | 夏 | 1 | 6 | 春 | 2 | 7 | 1 | 春 | 2 | 6 | 1 | 4 | 夏 | 2 | 3 | 春 | 3 | 1 | 18 | 2 | 4 | 1 | 冬 | 1 | 8 | 秋 | 2 | 夏 | 春 | 春 | 夏 | 春 | 冬 | 秋 | 1 | |||
2023054 | 31 | 2 | 46 | 32 | 27 | 18 | 44 | 4 | 1 | 秋 | 7 | 春 | 3 | 8 | 2 | 1 | 夏 | 7 | 2 | 5 | 1 | 秋 | 4 | 1 | 4 | 2 | 冬 | 3 | 5 | 秋 | 1 | 2 | 9 | 秋 | 3 | 秋 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 秋 | 秋 | 1 | |||
2023055 | 6 | 16 | 47 | 12 | 41 | 5 | 7 | 5 | 2 | 秋 | 8 | 1 | 4 | 9 | 冬 | 2 | 夏 | 8 | 3 | 春 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 冬 | 4 | 6 | 1 | 冬 | 3 | 10 | 秋 | 4 | 秋 | 冬 | 夏 | 春 | 冬 | 冬 | 秋 | 1 | |||
2023056 | 46 | 26 | 1 | 22 | 47 | 19 | 39 | 6 | 夏 | 1 | 9 | 春 | 5 | 10 | 1 | 春 | 1 | 9 | 4 | 1 | 夏 | 2 | 6 | 3 | 夏 | 4 | 1 | 5 | 7 | 秋 | 1 | 4 | 11 | 1 | 冬 | 夏 | 春 | 春 | 夏 | 夏 | 秋 | 冬 | 1 | |||
2023057 | 15 | 49 | 14 | 37 | 4 | 41 | 38 | 7 | 1 | 2 | 冬 | 春 | 6 | 11 | 2 | 春 | 2 | 10 | 5 | 春 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 冬 | 6 | 8 | 1 | 冬 | 春 | 12 | 2 | 1 | 冬 | 春 | 春 | 春 | 冬 | 冬 | 春 | 1 | |||
2023058 | 14 | 26 | 3 | 40 | 18 | 43 | 15 | 春 | 2 | 3 | 1 | 春 | 7 | 12 | 3 | 1 | 3 | 11 | 冬 | 1 | 2 | 4 | 冬 | 5 | 2 | 秋 | 1 | 7 | 9 | 秋 | 1 | 1 | 13 | 3 | 冬 | 春 | 春 | 冬 | 冬 | 秋 | 秋 | 冬 | 1 | |||
2023059 | 27 | 21 | 22 | 11 | 20 | 32 | 12 | 1 | 3 | 4 | 冬 | 1 | 夏 | 13 | 4 | 2 | 夏 | 12 | 1 | 2 | 夏 | 5 | 1 | 6 | 3 | 秋 | 2 | 8 | 10 | 秋 | 2 | 春 | 14 | 4 | 1 | 冬 | 夏 | 夏 | 夏 | 秋 | 秋 | 春 | 1 | |||
2023060 | 15 | 3 | 32 | 9 | 41 | 30 | 26 | 2 | 4 | 5 | 冬 | 2 | 1 | 14 | 冬 | 3 | 1 | 秋 | 2 | 3 | 夏 | 6 | 2 | 7 | 4 | 1 | 冬 | 9 | 11 | 秋 | 3 | 春 | 15 | 5 | 2 | 冬 | 冬 | 秋 | 夏 | 冬 | 秋 | 春 | 1 | |||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 8 | 2 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 4 | 15 | 6 | 4 |
春肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 虎, 龙, |
夏肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 马, 蛇, |
秋肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 狗, 鸡, 猴, |
冬肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, 猪, |