您的位置: 首页 » 和29号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和29同期开出次数 占比
18 11 16.67 %
20 11 16.67 %
30 11 16.67 %
1 10 15.15 %
46 10 15.15 %
23 9 13.64 %
10 9 13.64 %
25 9 13.64 %
47 9 13.64 %
42 9 13.64 %
15 8 12.12 %
36 8 12.12 %
6 8 12.12 %
19 8 12.12 %
33 8 12.12 %
41 8 12.12 %
24 8 12.12 %
2 8 12.12 %
8 8 12.12 %
49 7 10.61 %
11 7 10.61 %
45 7 10.61 %
27 7 10.61 %
7 7 10.61 %
31 7 10.61 %
32 7 10.61 %
34 7 10.61 %
13 7 10.61 %
43 6 9.09 %
44 6 9.09 %
22 6 9.09 %
37 6 9.09 %
5 6 9.09 %
48 5 7.58 %
4 5 7.58 %
12 5 7.58 %
21 5 7.58 %
26 5 7.58 %
28 5 7.58 %
35 5 7.58 %
38 5 7.58 %
14 5 7.58 %
40 5 7.58 %
16 4 6.06 %
17 4 6.06 %
9 4 6.06 %
3 4 6.06 %
39 1 1.52 %
热门帖子
X关闭
X关闭