您的位置: 首页 » 单期分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按开奖期号排列分布,可以方便分析逢单期开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023011 1 2 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 34 35 1 1 1 1 1 1 1 43 1 1 1 1 1 1
    2023013 2 1 2 4 2 2 2 1 2 2 11 2 13 14 2 2 2 2 2 20 2 2 1 2 2 2 2 2 2 30 2 2 1 1 1 2 37 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
    2023015 3 2 3 1 3 3 3 2 3 3 1 3 13 1 3 3 3 18 3 1 3 22 23 3 3 3 3 3 29 1 3 3 2 34 2 3 1 3 3 3 41 3 2 3 3 3 3 3 3
    2023017 4 3 4 2 4 4 4 8 9 4 11 4 13 2 4 4 4 1 4 2 4 22 1 4 4 4 4 4 1 2 4 4 3 1 3 4 2 38 39 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4
    2023019 5 4 5 4 5 5 5 8 1 5 1 5 1 3 5 5 5 2 19 3 5 1 2 5 5 5 5 5 29 30 5 5 33 2 4 5 3 1 1 5 41 5 4 5 5 5 5 5 5
    2023021 6 5 6 4 6 6 6 1 2 6 2 6 2 14 6 6 6 3 1 4 6 2 3 6 25 6 27 28 1 1 6 6 1 3 5 6 4 2 2 6 1 6 5 44 6 6 47 6 6
    2023023 7 6 7 1 7 7 7 2 3 7 3 7 3 14 7 7 17 4 19 5 7 3 4 7 1 7 1 1 2 2 7 32 2 4 6 36 5 3 39 7 2 7 6 1 7 46 1 7 7
    2023025 8 7 8 4 8 8 7 3 4 8 11 12 4 1 8 8 1 5 1 6 8 4 5 8 2 26 2 2 3 3 8 1 3 5 7 1 37 4 1 40 3 8 7 2 8 1 2 8 8
    2023027 9 8 9 1 9 9 1 4 5 9 11 12 13 2 9 9 2 6 2 20 9 5 6 9 3 1 3 3 4 4 9 2 4 6 35 2 1 5 2 1 4 9 43 44 9 2 3 9 9
    2023029 10 9 10 2 10 10 2 5 6 10 1 1 1 14 10 10 3 18 3 1 21 6 7 10 4 2 4 28 5 30 10 3 5 34 1 3 2 6 3 40 5 10 1 1 10 3 4 10 10
    2023031 11 10 11 3 11 11 3 8 7 11 2 2 13 1 11 11 4 18 4 20 1 7 8 11 5 3 5 1 6 30 11 4 33 1 2 4 3 7 4 1 41 11 2 2 11 4 5 11 11
    2023033 12 11 12 4 12 12 4 1 8 10 11 3 1 2 15 12 5 18 5 1 2 8 9 12 6 26 6 2 7 1 31 5 1 2 3 5 37 8 5 2 1 12 3 3 12 5 6 12 12
    2023035 1 12 13 5 13 13 5 8 9 1 1 12 2 3 1 13 6 1 6 2 3 9 10 13 7 1 7 3 8 2 1 6 2 3 4 36 1 9 6 40 2 42 4 4 13 6 47 13 13
    2023037 1 13 14 4 14 14 6 1 10 2 2 1 3 4 15 14 7 2 19 20 4 10 11 24 8 2 8 4 9 3 2 7 3 4 5 36 2 10 7 1 3 1 5 5 14 7 47 14 14
    2023039 2 14 15 1 15 15 7 2 11 3 3 12 4 5 1 15 8 3 1 20 5 11 23 1 9 3 9 5 29 4 3 8 4 5 6 1 3 11 8 40 4 42 43 6 15 8 1 15 15
    2023041 3 15 16 2 16 6 8 3 12 10 4 12 5 6 2 16 9 18 2 20 6 12 23 2 10 4 10 6 1 5 4 9 5 6 7 36 4 12 9 1 5 1 1 7 16 9 2 16 16
    2023043 1 16 17 3 17 1 9 4 13 1 5 1 6 7 3 17 10 1 3 20 7 13 1 24 11 5 11 28 2 6 5 10 6 7 8 1 5 38 10 40 6 2 2 8 17 46 3 17 17
    2023045 1 17 18 4 18 2 10 5 14 2 6 2 7 8 4 18 11 2 4 20 8 14 2 1 12 26 12 1 3 7 6 11 7 8 35 2 6 38 11 1 7 3 43 9 18 46 47 18 18
    2023047 2 2 19 5 19 3 7 8 15 3 7 3 8 9 5 19 17 3 19 1 9 15 3 2 13 1 27 2 4 8 7 12 8 9 1 3 7 1 12 40 8 4 1 10 19 1 1 19 19
    2023049 3 2 20 6 20 4 7 1 16 10 8 4 9 10 6 20 1 4 1 2 10 16 4 3 14 2 1 28 5 9 8 13 9 10 2 4 37 2 13 1 9 5 2 11 20 2 47 20 49
    2023051 4 1 21 7 21 5 7 2 17 10 9 5 10 11 7 21 2 5 2 3 11 22 5 4 25 3 27 1 6 10 9 32 10 11 35 5 1 3 14 2 10 6 3 12 21 3 1 21 1
    2023053 1 2 22 4 22 6 1 3 9 1 10 6 11 12 8 22 3 6 3 4 12 1 6 5 1 4 1 2 7 11 10 1 11 12 35 6 37 4 15 3 11 7 43 13 22 4 2 48 2
    2023055 1 3 23 1 5 6 7 4 1 2 11 12 12 13 9 16 4 7 4 5 13 2 7 6 2 5 2 3 8 12 11 2 12 13 1 7 1 5 16 4 41 8 1 14 23 5 47 1 3
    2023057 2 4 24 4 1 1 1 5 2 3 12 1 13 14 15 1 5 8 5 6 14 3 8 7 3 6 3 4 9 13 12 3 13 14 2 8 37 38 17 5 41 9 2 15 24 6 1 2 49
    2023059 3 5 25 1 2 2 2 6 3 4 11 12 14 1 1 2 6 9 6 20 21 22 9 8 4 7 27 5 10 14 13 32 14 15 3 9 1 1 18 6 1 10 3 16 25 7 2 3 1
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    3
    3
    0
    7
    1
    2
    5
    6
    2
    4
    6
    7
    5
    5
    3
    1
    2
    5
    4
    9
    2
    4
    4
    2
    2
    3
    4
    4
    3
    4
    1
    3
    3
    3
    5
    4
    6
    4
    2
    6
    5
    2
    5
    2
    0
    3
    6
    1
    2
    至今
    未开
    6
    10
    49
    2
    4
    4
    4
    12
    6
    8
    0
    0
    28
    2
    2
    4
    12
    18
    12
    0
    0
    0
    18
    16
    8
    14
    0
    10
    20
    28
    26
    0
    28
    30
    6
    18
    2
    2
    36
    12
    2
    20
    6
    32
    49
    14
    4
    6
    2
    最大
    遗漏
    12
    17
    25
    7
    22
    15
    10
    6
    17
    11
    12
    7
    14
    13
    11
    22
    11
    9
    6
    6
    14
    16
    11
    13
    14
    7
    12
    6
    10
    14
    13
    13
    14
    15
    8
    9
    7
    12
    18
    7
    11
    12
    7
    16
    25
    9
    6
    21
    19
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭