简要说明: 按开奖期号排列分布,可以方便分析逢双期开奖分布情况。
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
2023010 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | 46 | 1 | 1 | 1 |
2023012 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | 29 | 2 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 42 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2023014 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 13 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 27 | 3 | 29 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 40 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
2023016 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 13 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 19 | 1 | 4 | 4 | 4 | 24 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 32 | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 39 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
2023018 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 12 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 20 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 28 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 34 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 43 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 49 |
2023020 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 8 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 16 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 32 | 2 | 1 | 35 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 42 | 1 | 6 | 5 | 5 | 47 | 48 | 1 |
2023022 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 | 7 | 2 | 13 | 5 | 7 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 29 | 7 | 5 | 1 | 33 | 2 | 1 | 7 | 7 | 6 | 3 | 40 | 7 | 42 | 2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 |
2023024 | 1 | 7 | 1 | 3 | 8 | 6 | 8 | 1 | 9 | 8 | 8 | 3 | 1 | 6 | 15 | 2 | 8 | 6 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 4 | 25 | 26 | 5 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 7 | 4 | 1 | 8 | 42 | 3 | 44 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 |
2023026 | 1 | 8 | 2 | 4 | 9 | 7 | 7 | 2 | 1 | 9 | 11 | 4 | 2 | 14 | 1 | 3 | 9 | 7 | 5 | 4 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 31 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | 37 | 8 | 5 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | 4 |
2023028 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 18 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 10 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 10 | 37 | 9 | 6 | 3 | 10 | 2 | 43 | 2 | 9 | 9 | 4 | 4 | 5 |
2023030 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 9 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 17 | 1 | 7 | 6 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 3 | 8 | 6 | 4 | 11 | 2 | 5 | 4 | 34 | 5 | 11 | 1 | 10 | 7 | 4 | 11 | 42 | 1 | 3 | 10 | 10 | 5 | 48 | 6 |
2023032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 14 | 4 | 6 | 17 | 2 | 8 | 20 | 12 | 22 | 12 | 8 | 4 | 4 | 9 | 7 | 5 | 12 | 3 | 32 | 33 | 1 | 6 | 12 | 2 | 11 | 8 | 5 | 12 | 1 | 2 | 4 | 11 | 11 | 6 | 1 | 7 |
2023034 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | 6 | 9 | 10 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 16 | 1 | 3 | 9 | 1 | 13 | 1 | 13 | 9 | 5 | 5 | 10 | 8 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | 3 | 12 | 39 | 6 | 41 | 2 | 3 | 44 | 12 | 46 | 7 | 2 | 8 |
2023036 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 | 3 | 8 | 9 | 1 | 5 | 12 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 19 | 2 | 21 | 2 | 14 | 24 | 6 | 6 | 11 | 9 | 7 | 14 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14 | 4 | 13 | 1 | 40 | 1 | 3 | 4 | 1 | 13 | 1 | 8 | 3 | 9 |
2023038 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 13 | 3 | 7 | 2 | 17 | 18 | 1 | 3 | 1 | 22 | 15 | 1 | 7 | 7 | 12 | 10 | 8 | 15 | 6 | 3 | 33 | 4 | 9 | 36 | 5 | 14 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 14 | 2 | 9 | 4 | 10 |
2023040 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 14 | 5 | 2 | 9 | 3 | 7 | 2 | 1 | 14 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 16 | 2 | 25 | 8 | 13 | 11 | 9 | 16 | 7 | 32 | 1 | 5 | 10 | 36 | 6 | 15 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 15 | 3 | 10 | 48 | 11 |
2023042 | 2 | 7 | 6 | 6 | 5 | 15 | 6 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 20 | 3 | 2 | 23 | 3 | 1 | 9 | 27 | 28 | 29 | 30 | 8 | 1 | 2 | 6 | 11 | 1 | 7 | 16 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 16 | 46 | 11 | 1 | 12 |
2023044 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 9 | 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 17 | 3 | 19 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 7 | 12 | 2 | 8 | 17 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 | 17 | 1 | 12 | 2 | 13 |
2023046 | 4 | 1 | 8 | 8 | 7 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | 10 | 12 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 21 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 27 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | 4 | 8 | 13 | 3 | 9 | 18 | 6 | 5 | 6 | 8 | 43 | 44 | 18 | 2 | 13 | 3 | 49 |
2023048 | 5 | 2 | 9 | 4 | 8 | 2 | 7 | 1 | 2 | 10 | 11 | 1 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 20 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 | 32 | 5 | 9 | 14 | 4 | 10 | 38 | 7 | 6 | 7 | 9 | 1 | 1 | 19 | 3 | 14 | 4 | 49 |
2023050 | 1 | 3 | 10 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 2 | 6 | 14 | 15 | 8 | 3 | 6 | 3 | 1 | 21 | 6 | 4 | 7 | 25 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 31 | 1 | 6 | 10 | 15 | 5 | 11 | 1 | 8 | 7 | 8 | 10 | 2 | 2 | 20 | 4 | 15 | 5 | 1 |
2023052 | 1 | 4 | 11 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 13 | 3 | 7 | 1 | 1 | 9 | 17 | 18 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 28 | 5 | 30 | 1 | 32 | 33 | 11 | 16 | 6 | 12 | 2 | 9 | 8 | 9 | 11 | 3 | 3 | 21 | 5 | 16 | 6 | 2 |
2023054 | 1 | 2 | 12 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 14 | 4 | 8 | 2 | 2 | 10 | 1 | 18 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 9 | 2 | 5 | 27 | 1 | 6 | 1 | 31 | 32 | 1 | 12 | 17 | 7 | 13 | 3 | 10 | 9 | 10 | 12 | 4 | 44 | 22 | 46 | 17 | 7 | 3 |
2023056 | 1 | 1 | 13 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 15 | 5 | 9 | 3 | 3 | 11 | 2 | 1 | 19 | 4 | 3 | 22 | 7 | 10 | 3 | 26 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 18 | 8 | 14 | 4 | 39 | 10 | 11 | 13 | 5 | 1 | 23 | 46 | 47 | 8 | 4 |
2023058 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 16 | 6 | 10 | 14 | 15 | 12 | 3 | 18 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | 11 | 4 | 26 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14 | 19 | 9 | 15 | 5 | 1 | 40 | 12 | 14 | 43 | 2 | 24 | 1 | 1 | 9 | 5 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
开出 次数 |
8![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
2![]() |
2![]() |
4![]() |
4![]() |
6![]() |
3![]() |
1![]() |
5![]() |
4![]() |
7![]() |
4![]() |
3![]() |
5![]() |
6![]() |
4![]() |
5![]() |
3![]() |
3![]() |
1![]() |
2![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
3![]() |
4![]() |
2![]() |
4![]() |
7![]() |
5![]() |
2![]() |
1![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
3![]() |
4![]() |
1![]() |
5![]() |
4![]() |
4![]() |
1![]() |
5![]() |
2![]() |
3![]() |
3![]() |
至今 未开 |
2![]() |
4![]() |
0![]() |
10![]() |
8![]() |
14![]() |
10![]() |
12![]() |
14![]() |
10![]() |
32![]() |
12![]() |
20![]() |
0![]() |
0![]() |
24![]() |
6![]() |
0![]() |
2![]() |
10![]() |
8![]() |
2![]() |
16![]() |
22![]() |
8![]() |
0![]() |
4![]() |
6![]() |
16![]() |
6![]() |
4![]() |
4![]() |
6![]() |
28![]() |
38![]() |
18![]() |
30![]() |
10![]() |
2![]() |
0![]() |
24![]() |
28![]() |
0![]() |
4![]() |
48![]() |
2![]() |
2![]() |
18![]() |
10![]() |
最大 遗漏 |
5![]() |
8![]() |
13![]() |
8![]() |
11![]() |
15![]() |
8![]() |
6![]() |
7![]() |
9![]() |
16![]() |
6![]() |
10![]() |
6![]() |
7![]() |
12![]() |
10![]() |
7![]() |
9![]() |
6![]() |
13![]() |
11![]() |
16![]() |
11![]() |
7![]() |
9![]() |
13![]() |
11![]() |
9![]() |
16![]() |
11![]() |
5![]() |
6![]() |
14![]() |
19![]() |
14![]() |
15![]() |
18![]() |
10![]() |
10![]() |
12![]() |
14![]() |
8![]() |
7![]() |
24![]() |
11![]() |
17![]() |
9![]() |
13![]() |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 |